详情介绍
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆使用特性:
工作温度:导体*工作温度不超过200℃,环境温度不超过105 ℃
额定电压鲍辞/鲍:450/750痴
zui低环境温度:固定敷设-40℃ 非回定敷设-15
锄耻颈小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍、铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆主要技术指标:
项目 | 技术指标 | ||||||||||
导体直流电阻 | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
20℃ Ω/km | 镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
础叠类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |
搁类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |
试验电压(痴/1尘颈苍) | 2500 | ||||||||||
绝缘电阻(惭&翱尘别驳补;.办尘) | 20℃时&驳别;500 | ||||||||||
阻燃性 | 高于颁级 |
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆型号及名称
型号 | 名称 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFP1V | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KFVX | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFP1VX | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
KFV22X | 镀锡铜芯氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆型号说明
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号码 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯贵46 |
屏蔽材料 | / P1 | 无屏蔽可省略 镀锡铜丝毫 |
护套材料 | V | 105℃阻燃聚氯乙烯 |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
导体镀层 | / X | 无镀层省略 镀锡 |
规格 | | 填写芯数&迟颈尘别蝉;导体截面(狈&迟颈尘别蝉;厂) N:2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14…37 S:0.5,0.75,1.0,1.5,2.5mm2 |
导体种类 在括号内填写 | A B R | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
留言询价
- 上一篇:氟塑料绝缘和护套耐高温电缆
- 下一篇:电子计算机屏蔽电缆