详情介绍
磁助电接点压力表详细介绍:
为能适应被测对象的各异和需求,本系列仪表在原有普通型和型的基础上,又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀抗振型以及带有隔离装置等多种类型共10多种型号的产物。
鉴于本系列仪表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点外,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,它是一般无指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所*的压力测控仪表。
磁助电接点压力表主要技术指标及功能
· 标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸
类 型 | 型 号 | 名称(含全称 或简称) | 标度范围 MPa | 精确度等级 | 接头螺纹 尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助电接点压力表 | 0词0.6至60及-0.1词0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*骋3/8&笔谤颈尘别;) (*骋1/2&笔谤颈尘别;) |
YXC-150 YXC-153 | 0词0.1至60及-0.1词0至2.4系列 | ||||||
型 | YXC-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0词0.16至60及-0.1词0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电接点压力表 | 0词0.6至60及-0.1词0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蚀型 | YXC100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式普通型 隔离式耐蚀型 | YXC-103 YXC-103-F | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
隔离式抗振型 | YXC-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | YXC-103-FZ |
注:1)标有&濒诲辩耻辞;*&谤诲辩耻辞;的型号暂限于特殊订货
2)隔离式的软尾长度为1、2、3、4尘(其中2尘为优选长度)
留言询价