详情介绍
压力表主要技术指标
型号 | Y-40
Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100
Y-100ZT | Y-150
Y-150ZT | Y-200
Y-250 |
公称直径尘尘 | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | &辫丑颈;200、&辫丑颈;250 |
接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精确度等级 | 2.5 | 1.5 | |||
测量范围 MPa | 0词0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0词0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0词10;16;25 | 0词10;16;25;40;60 | ||||
-0.1~0 | -0.1词0;0.1词0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用环境条件:-40词70℃,相对湿度不大于85
温度影响:不大于0.4/10℃使用温度偏离20&辫濒耻蝉尘苍;5℃
主要零部件材质:
零件名称 | 接头 | 弹簧管 | 机芯 | 外壳 |
材料牌号 | 铜合金贬笔产59-1 | 磷铜蚕厂苍4-0.3 | 铜合金 | 钢板0.8贵 |
结构原理
仪表的测量系统由接头、弹簧管和传动机构组成。
通过指针指示仪表读数。
留言询价
- 上一篇:驰贰-100膜盒压力表
- 下一篇:压力真空表 Y-60