JD-DP3851型差压变送器是我公司引进*进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口,整机经过严格组装和测试,该产物具有设计原理*、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上*融合了目前为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的1151、CECC等系列产物在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产物除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
模拟型特点
● 精度高 |
|
智能型特点:
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:+(-)0.05%
●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产物兼容,实现测量
●世界上*采用H合金护套的传感器(技术),实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
选型表:
无 | S | 代号 | 测量范围 | 工作压力(Mpa) | ||||
模 拟 型
| 智 能 型
| JD-DP-3300 | 0-1.2~7.2kPa | 2.5 | ||||
JD-DP-5300 | 0-1.2~7.2kPa | 6.4 | ||||||
JD-DP-5400 | 0-6~36kPa | 6.4 | ||||||
JD-DP-5500 | 0-30~180KPa | 6.4 | ||||||
JD-DP-6400 | 0-6~36kPa | 16 | ||||||
JD-DP-6500 | 0-30~180KPa | 16 | ||||||
JD-DP-9600 | 0-160~1000KPa | 40 | ||||||
JD-DP-9700 | 0-400~2500Kpa | 40 | ||||||
JD-DP-8800 | 0-1600~10000KPa | 32 | ||||||
| 代号 | 结 构 材 料 | ||||||
法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
F22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
F23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
F24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
F25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
F33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
F35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||
F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
| 代号 | 选 件 | ||||||
M1 | O~1 00%线性指示表 | |||||||
M2 | 数字显示表头 | |||||||
M3 | 液晶显示表头 | |||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||
B2 | 盘装弯支架 | |||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||
D1 | 法兰侧面排气/排液阀在上部 | |||||||
D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部 | |||||||
E1 | 普通电缆接头 | |||||||
E2 | 防爆电缆接头 | |||||||
G1 | 腰形法兰 | |||||||
G2 | 焊管接头 | |||||||
d | 隔爆 | |||||||
i | 本安 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:压力变送器 JD-3851/1151AP型
- 下一篇:智能变送器掌上编程器