详情介绍
闯顿180闯压力变送器是我公司引进*进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料,元器件和零部件均源自进口高品质扩散硅式、陶瓷式压力传感器作为敏感元件,采用集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
该产物体积小,适合小空间安装,过程直接安装,温度特性好,综合精度高。整机经过严格组装和测试,该产物具有设计原理*、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上*融合了目前为流行,为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产物除设计小巧精致外,更推出具有贬础搁罢现场总线协议的智能化功能。
产物选型
无 | S | 代号 | 名称 | |||||||
模 拟 型 |
智 能 型 | JD180J | 扩散硅压力变送器 | |||||||
| 代号 | 设计序号 | ||||||||
A1 | 扩散硅传感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷传感器 | |||||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||||
A | 压力 | |||||||||
G | 表压 | |||||||||
S | 密封表压 | |||||||||
| 代号 | 现场显示 | ||||||||
1 | 无 | |||||||||
2 | 0-100%等分刻度 | |||||||||
3 | 3 1/2位LCD | |||||||||
4 | 3 1/2位LED | |||||||||
| 代号 | 测量范围 | ||||||||
1 | 0-35碍辫补 | |||||||||
2 | 0-100Kpa | |||||||||
3 | 0-200Kpa | |||||||||
4 | 0-350KPa | |||||||||
5 | 0-700Ka | |||||||||
6 | 0-2.0Mpa | |||||||||
7 | 0-3.5Mpa | |||||||||
8 | 0-7MPap | |||||||||
9 | 0-20Mpa | |||||||||
0 | 0-60MPa | |||||||||
| 代号 | 精度 | ||||||||
A | 0.1%贵.厂 | |||||||||
B | 0.25%F.S | |||||||||
C | 0.5%F.S | |||||||||
| 代号 | 安装接口 | ||||||||
1 | M20×1.5 | |||||||||
2 | 1/2NPT | |||||||||
| 代号 | 防爆方式 | ||||||||
N | 普通不防爆 | |||||||||
I | 本安防爆 | |||||||||
E | 隔离防爆 |
留言询价
- 上一篇:V锥流量计 JD
- 下一篇:压力变送器 JD180