类别 | KERD-8001 | KERD-8002 | KERD-8003 | KERD-8004 | |
应 用 | 过程条件简单, 腐蚀性的液体、 浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 | 存储或过程容器 腐蚀性的液体、 浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 | 适应各种存储容器 或过程计量环境, 液体、浆料、固体 比如: 原油、轻油储罐 原煤、粉煤仓位 挥发性液体储罐 焦炭料位 浆料储罐 固体颗粒 | 过程容量大量程 的液体、浆料、 固体 比如: 原油、轻油储罐 原煤、粉煤仓位 挥发性液体储罐 焦炭料位 浆料储罐 固体颗粒 | |
测量范围 | 0~20米 | 0~20米 | 0~35米 | 0~70米~100米 | |
过程连接 | 螺纹 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | |
过程温度 | A | -40~150℃ | -40~150℃ | -40~350℃ | -40~350℃ |
S | -40~130℃ | -40~130℃ | -40~200℃ | -40~200℃ | |
过程压力 | -1.0~40产补谤 | -1.0~40产补谤 | -1.0~60产补谤 | -1.0~60产补谤 | |
精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |
分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
重复性 | ±3mm | ±3mm | ±3mm | ±3mm | |
频率范围 | A | 6.2G | 6.2G | 10.2G | 10.2G |
S | 6.2G | 6.2G | 6.2G | 6.2G | |
防爆防护 等级 | A | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
S | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | EXiaIICT6/IP66 | |
信号输出 | 4…20mA/HART (两线) Profibus PA | 4…20mA/HART (两线) Profibus PA | 4…20mA/HART (两线) Profibus PA | 4…20mA/HART (两线) Profibus PA | |
备注:础型为铝外壳、圆形表头;厂型为塑料外壳、方型表头。 |